グリーンヒル明野天然町
大分市明野北4丁目2,680万円
当日見学可能です!(無料)097-513-3050
周辺環境

大分市立明野北小学校まで徒歩11分(843m)

サンリブ明野まで徒歩8分(666m)

ひまわり明野幼稚園まで徒歩14分(1,111m)

大分市立明野中学校まで徒歩20分(1,571m)
買い物(ビデオ・CD)
ゲオ大分明野店まで徒歩約2分(約130m)
学校(幼稚園・保育園)
まきの幼稚園まで徒歩約6分(約500m)
病院・役所・金融機関
ライフサポート明和記念病院まで徒歩約3分(約260m)
レジャー・文化施設
天然塚公園まで徒歩約3分(約260m)
| 買い物 |
|
|---|---|
| 学校 |
|
| 病院・役所・金融機関 |
|
| レジャー・文化施設 |
|
物件詳細
| 物件種別 | 中古マンション | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 2,680万円 (管理費:8,800円 / 修繕積立金:14,500円) | 月々の支払目安 | 73,794円(借入金額2680万円 頭金0万円 35年 0.85%) |
| 所在地 | 大分市明野北4丁目 3 | ||
| 交通 | 日豊本線 高城駅 徒歩30分 | ||
| 間取り | 3SLDK | 専有面積 | 98.67��(壁芯) (29.84坪) |
| 階数 | 10階建5階 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 平成13年2月 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 相談 | バルコニー | 南 69.63�� |
| 駐車場 | 敷地内空有 7,000円 | 管理費 | 8,800円 |
| 管理会社 | 株式会社合人社計画研究所(全部委託) | 修繕積立金 | 14,500円 |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 57戸 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 明野北小学校 (843m) |
| 設備・条件 | 角部屋.コンロ三口.システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.都市ガス.バストイレ別.追焚き可.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面化粧台.浴室乾燥機.室内洗濯機置場.クローゼット.収納.エレベーター.バルコニー.ルーフバルコニー.オートロック.TVドアホン.管理人有.内装リフォーム:キッチン、浴室、トイレ、壁、床、その他.リフォーム時期:2020-08.2面採光.室内物干し.人感センサー付照明.日当たり良好.閑静な住宅街.前面棟無.外観タイル張り | ||
| 備考 | バルコニー使用料:1,000円/月 施工会社:三和建設株式会社 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月08日 | 更新予定日 | 10月22日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。





